
| プラン名一覧 | 限定 | おすすめ | お食事 |
| クリスマスの大切な思い出を。 | 期間限定 | ||
| 年末年始をゆっくり迎えたい方におすすめのプランです。 | 期間限定 | ||
| 朝食付き/素泊りを選べる、お得な通年プラン!室数限定です。 | ※選択 |
||
| リーズナブルな料金設定でホテル テラス ザ ガーデン水戸を体験できるスペシャルプラン。 | |||
| ディナーが手軽に楽しめる、お得な宿泊プラン。キッチンステーションよりお好きなものをお好きなだけ。 | |||
| 優雅なフルコースディナーが楽しめるプラン。 | |||
| ホテルでゆっくりと和食の特別コースを堪能できる1泊2食付の限定宿泊プラン。 |

2008年12月20日〜12月24日の期間限定。
| 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | ||
| シングル | 2名様1室 | 30,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
| ダブル | 2名様1室 | 33,000円 | 29,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
| ツイン | 2名様1室 | 37,000円 | 32,000円 | 37,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
| デラックスルーム | 2名様1室 | 48,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
*夕・朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

| 12月30日-3泊 | 12/31-3泊 | 12/30-2泊 | 12/31-2泊 | ||
| シングル | 2名様1室 | 33,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
| ダブル | 2名様1室 | 38,000円 | 38,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
| ツイン | 2名様1室 | 46,000円 | 46,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
| デラックスルーム | 2名様1室 | 70,000円 | 70,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
| 3名様1室 | 82,800円 | 82,800円 | 61,800円 | 61,800円 | |
| 4名様1室 | 120,000円 | 120,000円 | 84,000円 | 84,000円 |
*夕・朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

| 平日 | 休前日 | 12/31 | |||||
| 素泊 | 朝食付 | 素泊 | 朝食付 | 素泊 | 朝食付 | ||
| シングル | 1名様1室 | 8,000円 | 8,800円 | 8,000円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,800円 |
| ダブル | 1名様1室 | 9,800円 | 10,800円 | 11,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 2名様1室 | 11,800円 | 13,800円 | 13,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 18,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 11,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| 2名様1室 | 14,800円 | 16,800円 | 16,500円 | 18,500円 | 18,000円 | 22,000円 | |
| デラックスルーム (ツインorキング) |
1名様1室 | 17,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 23,000円 |
| 2名様1室 | 23,800円 | 26,800円 | 28,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 34,000円 | |
| 3名様1室 | 27,900円 | 30,900円 | 33,000円 | 36,000円 | 34,800円 | 40,800円 | |
| 4名様1室 | 32,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 42,000円 | 40,000円 | 48,000円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

| 平日 | 休前日 | 12/31 | ||
| シングルルーム (セミダブル利用) |
2名様1室 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000 |
*朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

1)プリフィックスディナープラン “ プリモ ”
・・・10種類ほどのリゾット・パスタの中から1品お選び下さい。
2)プリフィックスディナープラン “ セコンド ”
・・・10種類ほどの肉料理・魚料理の中から1品お選び下さい。
| 平日 | 休前日 | ||||
| プリモ | セコンド | プリモ | セコンド | ||
| シングル (セミダブル) |
1名様1室 | 10,500円 | 11,500円 | 10,500円 | 11,500円 |
| 2名様1室 | 15,500円 | 17,500円 | 16,500円 | 18,500円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 12,500円 | 13,500円 | 13,500円 | 14,500円 |
| 2名様1室 | 17,500円 | 19,500円 | 18,500円 | 20,500円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 13,500円 | 14,500円 | 14,500円 | 15,500円 |
| 2名様1室 | 20,000円 | 22,000円 | 21,800円 | 23,800円 | |
| デラックスルーム (ツインorキング) |
1名様1室 | 19,500円 | 20,500円 | 23,000円 | 24,000円 |
| 2名様1室 | 29,800円 | 31,800円 | 32,400円 | 34,400円 | |
| 3名様1室 | 36,300円 | 39,300円 | 40,200円 | 43,200円 | |
| 4名様1室 | 43,200円 | 46,800円 | 49,200円 | 53,200円 | |
*夕・朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

| 平日 | 休前日 | ||
| チェーナ | チェーナ | ||
| シングル (セミダブル) |
1名様1室 | 14,000円 | 14,500円 |
| 2名様1室 | 22,500円 | 23,500円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 15,800円 | 16,800円 |
| 2名様1室 | 24,500円 | 25,500円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 17,000円 | 18,000円 |
| 2名様1室 | 27,000円 | 28,800円 | |
| デラックスルーム (ツインorキング) |
1名様1室 | 23,000円 | 26,500円 |
| 2名様1室 | 36,800円 | 39,400円 | |
| 3名様1室 | 46,800円 | 50,700円 | |
| 4名様1室 | 57,200円 | 63,200円 | |
*夕・朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

| 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 2名様1室 | 22,500円 | 23,500円 |
| ダブル | 2名様1室 | 24,500円 | 25,500円 |
| ツイン | 2名様1室 | 27,000円 | 28,800円 |
| デラックスルーム (ツインorキング) |
2名様1室 | 36,800円 | 39,400円 |
| 3名様1室 | 46,800円 | 50,700円 | |
| 4名様1室 | 57,200円 | 63,200円 |
*全て夕・朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。