
| プラン名一覧 | 限定 | おすすめ | お食事 |
| 低価格と最高のホスピタリティであなたのビジネスをサポートします。 | ※選択 |
||
| 朝食付き/食事なしを選べる、お得な通年プラン!室数限定です。 | ※選択 |
||
| 滞在時間が短いビジネス目的の方に最適!大変お得なプランです。 | ※選択 |
||
| 滞在時間が最長27時間!観光向けのゆったり宿泊プランです。 | ※選択 |
||
| リーズナブルな料金設定でホテル テラス ザ ガーデン水戸を体験できるスペシャルプラン。 | |||
| ご家族お揃いでのご宿泊に最適!室数限定の大変お得なプランです。 | |
※選択 |
|
| うれしい特典いっぱいの女性向けプラン。女子会にもどうぞ。 | ※選択 |
||
| シネプレックスの映画鑑賞券が付いた便利でお得な宿泊プラン。 | ※選択 |
||
| 便利でお得なクオ・カード付き、ビジネスマン応援プラン! | ※選択 |
||
| アクアワールドの割引券が付いた、休日を満喫するのにぴったりのプラン | 〜2014/4/30 |
※選択 |
|
| ひたち海浜公園の割引券が付いた、休日を満喫するのにぴったりのプラン | 〜2014/4/30 |
※選択 |
|
| ホテル自慢の焼き菓子がお土産としてついたお得なプラン。 | ※選択 |
||
| 女子会に最適なレストランディナー「彩色兼美女子会ぷらん」をセットにした2食付プラン。 | |||
| レストランの人気メニューが選べる2食付、リーズナブルなビジネスプラン | |
||
| ディナーと朝食が付いたお得な2食付宿泊プラン | |||
| 忘れられない記念日を演出する、2食付の特別プラン | |||
| 期間限定、ブッフェスタイル朝食が付いた、3泊、もしくは4泊の連泊限定プラン。 | 2013/8/1〜8/4 |
||
| 期間限定の食事なしで3泊、もしくは4泊の連泊限定プラン。 | 2013/8/1〜8/4 |
― |

| 素泊 | 朝食付 | ||
| シングル | 1名様1室 | 7,500 〜 9,800円 | 8,800 〜 10,800円 |
| ダブル | 1名様1室 | 9,800 〜 12,000円 | 10,800 〜 13,000円 |
| 2名様1室 | 11,800 〜 14,000円 | 13,800 〜 16,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 11,000 〜 13,000円 | 12,000 〜 14,000円 |
| 2名様1室 | 14,800 〜 18,000円 | 16,800 〜 20,000円 | |
| デラックスルーム (ツインorキング) |
1名様1室 | 17,000 〜 23,000円 | 18,000 〜 24,000円 |
| 2名様1室 | 24,800 〜 34,000円 | 26,800 〜 36,000円 | |
| 3名様1室 | 27,900 〜 34,800円 | 30,900 〜 37,800円 | |
| 4名様1室 | 32,000 〜 40,000円 | 36,000 〜 44,000円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

チェックインが19:00と遅く、チェックアウトも翌朝9:00と朝が早いビジネスユーザー向けのお得なプランです。限られた時間を極上のホスピタリティを誇る当ホテルで有効にお使い下さい。
イタリアンレストラン「イル・バンカーレ」のブッフェスタイルの朝食付、または、食事なしをお選び戴けます。
※19時前のチェックインの場合は通常プランへ変更となります。また、チェックアウトが9時以降になった場合は1時間毎に室料の10%を追加料金としていただきますので予めご了承下さい。
| 素泊 | 朝食付 | ||
| シングル | 1名様1室 | 7,600円 | 8,600円 |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 素泊 | 朝食付 | ||
| シングル | 1名様1室 | 6,500円 | 7,200円 |
| ダブル | 1名様1室 | 8,800円 | 9,500円 |
| ツイン | 1名様1室 | 9,800円 | 10,500円 |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 15,000円 | 15,700円 |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 16,000円 | 16,700円 |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

チェックイン12:00、チェックアウトは翌日15:00まで、最大27時間滞在のゆったり贅沢な宿泊プランです。部屋に荷物を置いたままでかけられ、さらにもどってからお風呂に入ってチェックアウトが可能、また駐車場利用は1泊分でOKという、近隣の観光にぴったりのプランです。
イタリアンレストラン「イル・バンカーレ」のブッフェスタイルの朝食付、または、食事なしをお選び戴けます。
※駐車場は通常利用の場合1泊分となりますが、そのまま2泊となった場合は駐車場料金も2泊分となりますのでご注意ください。
| 素泊 | 朝食付 | ||
| シングル | 1名様1室 | 9,000円 | 9,800円 |
| 2名様1室 | 14,000円 | 16,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 13,000円 | 14,000円 |
| 2名様1室 | 16,000円 | 18,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 14,000円 | 15,000円 |
| 2名様1室 | 20,000円 | 22,000円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 22,000円 | 23,000円 |
| 2名様1室 | 32,000円 | 34,000円 | |
| 3名様1室 | 37,800円 | 40,800円 | |
| 4名様1室 | 44,000円 | 48,000円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 24,000円 | 25,000円 |
| 2名様1室 | 36,000円 | 38,000円 | |
| 3名様1室 | 43,800円 | 46,800円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 平日 | 休前日 | ||
| シングルルーム (セミダブル利用) |
2名様1室 | 12,000円 | 13,000円 |
*朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 朝食付 | 食事なし | ||
| ツイン [ハリウッドツイン] |
大人2人+子供1人 3名様1室 |
19,800〜24,000円 | 16,800〜21,000円 |
| 大人2人+子供2人 4名様1室 |
22,800〜28,000円 | 18,800〜24,000円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 素泊 | 朝食付 | ||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 9,000円 | 9,000円 | 9,500円 | 9,500円 |
| 2名様1室 | 13,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 15,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 10,300円 | 11,300円 | 11,300円 | 12,300円 |
| 2名様1室 | 13,800円 | 14,800円 | 15,800円 | 16,800円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 11,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 13,500円 |
| 2名様1室 | 15,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 19,800円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 17,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 19,500円 |
| 2名様1室 | 25,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 29,800円 | |
| 3名様1室 | 31,200円 | 32,400円 | 34,200円 | 35,400円 | |
| 4名様1室 | 35,000円 | 38,000円 | 39,000円 | 42,000円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 19,500円 | 20,500円 | 20,500円 | 21,500円 |
| 2名様1室 | 27,800円 | 29,800円 | 29,800円 | 31,800円 | |
| 3名様1室 | 33,000円 | 34,200円 | 36,000円 | 37,200円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 素泊 | 朝食付 | ||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 8,800円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 |
| 2名様1室 | 12,600円 | 13,600円 | 14,600円 | 15,600円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 11,100円 | 13,300円 | 12,100円 | 14,300円 |
| 2名様1室 | 14,400円 | 16,600円 | 16,400円 | 18,600円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 12,300円 | 14,300円 | 13,300円 | 15,300円 |
| 2名様1室 | 17,400円 | 20,600円 | 19,400円 | 22,600円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 18,300円 | 22,300円 | 19,300円 | 23,300円 |
| 2名様1室 | 27,400円 | 32,600円 | 29,400円 | 34,600円 | |
| 3名様1室 | 31,800円 | 38,700円 | 34,800円 | 41,700円 | |
| 4名様1室 | 37,200円 | 45,200円 | 41,200円 | 49,200円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 20,300円 | 24,300円 | 21,300円 | 25,300円 |
| 2名様1室 | 29,400円 | 36,600円 | 31,400円 | 38,600円 | |
| 3名様1室 | 33,600円 | 44,700円 | 36,600円 | 47,700円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 素泊 | 朝食付 | ||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 9,000円 | 9,000円 | 9,800円 | 9,800円 |
| 2名様1室 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 10,800円 | 13,300円 | 11,800円 | 14,000円 |
| 2名様1室 | 13,800円 | 16,000円 | 15,800円 | 18,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 12,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| 2名様1室 | 16,800円 | 20,000円 | 18,800円 | 22,000円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 18,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 23,000円 |
| 2名様1室 | 26,800円 | 32,000円 | 28,800円 | 34,000円 | |
| 3名様1室 | 30,900円 | 37,800円 | 33,900円 | 40,800円 | |
| 4名様1室 | 36,000円 | 44,000円 | 39,000円 | 48,000円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 20,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 2名様1室 | 28,800円 | 36,000円 | 30,800円 | 38,000円 | |
| 3名様1室 | 32,700円 | 43,800円 | 33,700円 | 46,800円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 素泊 | 朝食付 | ||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 8,000円 | 8,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
| 2名様1室 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 9,800円 | 12,000円 | 10,800円 | 13,000円 |
| 2名様1室 | 11,800円 | 14,000円 | 13,800円 | 16,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 11,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 2名様1室 | 14,800円 | 18,000円 | 16,800円 | 20,000円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 17,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 22,000円 |
| 2名様1室 | 24,800円 | 30,000円 | 26,800円 | 32,000円 | |
| 3名様1室 | 27,900円 | 34,800円 | 30,900円 | 37,800円 | |
| 4名様1室 | 32,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 44,000円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 19,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
| 2名様1室 | 26,800円 | 34,000円 | 28,800円 | 36,000円 | |
| 3名様1室 | 29,700円 | 40,800円 | 32,700円 | 43,800円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

| 素泊 | 朝食付 | ||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 8,000円 | 8,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
| 2名様1室 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 9,800円 | 12,000円 | 10,800円 | 13,000円 |
| 2名様1室 | 11,800円 | 14,000円 | 13,800円 | 16,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 11,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 2名様1室 | 14,800円 | 18,000円 | 16,800円 | 20,000円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 17,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 22,000円 |
| 2名様1室 | 24,800円 | 30,000円 | 26,800円 | 32,000円 | |
| 3名様1室 | 27,900円 | 34,800円 | 30,900円 | 37,800円 | |
| 4名様1室 | 32,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 44,000円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 19,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
| 2名様1室 | 26,800円 | 34,000円 | 28,800円 | 36,000円 | |
| 3名様1室 | 29,700円 | 40,800円 | 32,700円 | 43,800円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

| 素泊 | 朝食付 | ||||
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 9,000円 | 9,000円 | 9,800円 | 9,800円 |
| 2名様1室 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 10,800円 | 13,000円 | 11,800円 | 14,000円 |
| 2名様1室 | 13,800円 | 16,000円 | 15,800円 | 18,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 12,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| 2名様1室 | 16,800円 | 20,000円 | 18,800円 | 22,000円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 18,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 23,000円 |
| 2名様1室 | 26,800円 | 32,000円 | 28,800円 | 34,000円 | |
| 3名様1室 | 30,900円 | 37,800円 | 33,900円 | 40,800円 | |
| 4名様1室 | 36,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 48,000円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 20,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 2名様1室 | 28,800円 | 36,000円 | 30,800円 | 38,000円 | |
| 3名様1室 | 32,700円 | 43,800円 | 35,700円 | 46,800円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
| ↓素 泊↓ | ↓朝食付↓ |

| 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 11,500円 | 11,500円 |
| 2名様1室 | 18,000円 | 19,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 13,300円 | 14,300円 |
| 2名様1室 | 19,800円 | 20,800円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 14,500円 | 15,500円 |
| 2名様1室 | 21,800円 | 23,800円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 20,500円 | 21,500円 |
| 2名様1室 | 31,800円 | 33,800円 | |
| 3名様1室 | 40,200円 | 41,400円 | |
| 4名様1室 | 47,000円 | 50,000円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 22,500円 | 23,500円 |
| 2名様1室 | 33,800円 | 35,800円 | |
| 3名様1室 | 42,000円 | 43,200円 | |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

出張などビジネスでのご利用に最適なプランを格安価格でご提供いたします!レストランで人気のメイン料理(1品選択)、スープ、サラダ、パン又はライスのセットディナー(詳細のメニューはこちら)が付いてこの価格!忙しい最中でも夕食をしっかり取って、心地の良いベッドで深く眠り、明日への活力としてください。
イタリアンレストラン「イル・バンカーレ」のブッフェスタイルの朝食付です。
特別価格でご提供のため、室数限定とさせて頂いておりますので、ご予約はお早めにどうぞ。
| 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 9,800円 | 9,800円 |
| ダブル | 1名様1室 | 11,800円 | 12,800円 |
| ツイン | 1名様1室 | 13,000円 | 14,000円 |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 19,000円 | 20,000円 |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 21,000円 | 22,000円 |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
*キャンセルはご宿泊日の前日18:00迄となります。
それ以降のキャンセルにつきましては、基本宿泊料金全額(100%)ご負担となりますのでご注意下さいませ。

| 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 1名様1室 | 10,800円 | 10,800円 |
| 2名様1室 | 16,600円 | 17,600円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 12,600円 | 13,600円 |
| 2名様1室 | 18,400円 | 19,400円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 13,800円 | 14,800円 |
| 2名様1室 | 20,400円 | 22,400円 | |
| デラックス ツインルーム |
1名様1室 | 19,800円 | 20,800円 |
| 2名様1室 | 30,400円 | 32,400円 | |
| 3名様1室 | 38,100円 | 39,300円 | |
| 4名様1室 | 44,200円 | 47,200円 | |
| デラックス キングルーム |
1名様1室 | 21,800円 | 22,800円 |
| 2名様1室 | 32,400円 | 34,400円 | |
| 3名様1室 | 39,900円 | 41,100円 | |
*夕・朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。
*キャンセルはご宿泊日の前日18:00迄となります。
それ以降のキャンセルにつきましては、基本宿泊料金全額(100%)ご負担となりますのでご注意下さいませ。

誕生日や結婚記念日、またプロポーズなどこれから記念日となる日には、ホテルテラスで忘れられないひとときを。
ディナーは「レストラン イル・バンカーレ」のシェフが、記念日に相応しく華やかなお料理でロマンティックに演出します。美味しい食と洗練された空間で、大切な時間をゆっくりとお過ごし下さい。もちろん人気のブッフェスタイルの朝食もお楽しみいただけます。ホテルからのプレゼントとして、グラススパークリングワインまたはノンアルコールカクテル、そしてミニケーキもご用意いたしました。
| 平日 | 休前日 | ||
| シングル | 2名様1室 | 26,000円 | 27,000円 |
| ダブル | 2名様1室 | 27,800円 | 28,800円 |
| ツイン | 2名様1室 | 29,800円 | 31,800円 |
| デラックス ツインルーム |
2名様1室 | 39,800円 | 41,800円 |
| デラックス キングルーム |
2名様1室 | 41,800円 | 43,800円 |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

2012年8月1日(木)〜8月4日(日)の期間限定 イタリアンレストラン「イル・バンカーレ」のブッフェスタイル朝食が付いたプランです。
期間中3泊、もしくは4泊のご連泊限定プランです。
ご予約はお早めにどうぞ。
| 8/1(木)〜4泊 | 8/1(木)〜3泊 | 8/2(金)〜3泊 | ||
| シングル (セミダブル) |
1名様1室 | 58,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
| 2名様1室 | 62,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |
| ダブル | 1名様1室 | 70,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
| 2名様1室 | 74,000円 | 57,000円 | 57,000円 | |
| ツイン | 1名様1室 | 98,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 2名様1室 | 102,000円 | 78,000円 | 78,000円 | |
| デラックス キングルーム |
2名様1室 | 160,000円 | 122,000円 | 122,000円 |
| 3名様1室 | 192,000円 | 147,000円 | 147,000円 | |
| デラックス ツインルーム |
4名様1室 | 224,000円 | 172,000円 | 172,000円 |
*全て朝食付。税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。

2013年8月1日(木)〜8月4日(日)の期間限定 食事なしのプランです。
期間中3泊、もしくは4泊のご連泊限定プランです。
ご予約はお早めにどうぞ。
| 8/1(木)〜4泊 | 8/1(木)〜3泊 | 8/2(金)〜3泊 | ||
| シングル (セミダブル) |
1名様1室 | 54,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
| 2名様1室 | ||||
| ダブル | 1名様1室 | 66,000円 | 51,000円 | 51,000円 |
| 2名様1室 | ||||
| ツイン | 1名様1室 | 94,000円 | 72,000円 | 72,000円 |
| 2名様1室 | ||||
| デラックス キングルーム |
2名様1室 | 152,000円 | 116,000円 | 116,000円 |
| 3名様1室 | 180,000円 | 138,000円 | 138,000円 | |
| デラックス ツインルーム |
4名様1室 | 208,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
*税金、サービス料を含む一室あたりの料金です。